Çerez Bildirimi
ÇEREZLER HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA
CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®") birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Çerez Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.
CottGroup®, Üye Şirketler Ağına dahil olan grup şirketlerimize bu buradan ulaşabilirsiniz.
CottGroup®, bu web sitemizde ve üye grup şirketleri ile ilişkili tüm web sitelerimizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) çeşitli çerezler kullanmaktadır. Web sitesinden çerezler aracılığı ile istenen bilgiler, size daha iyi bir hizmet verebilmek ve sorularınızı cevaplamak için kullanılmaktadır. Bahsedilen bağımsız grup şirketlerine ait tüm web siteleri, çerezleri siteyi daha yüksek performanslı çalıştırmak ve ziyaretçilerimiz için hangi bilgi ve tanıtımların daha faydalı olduğunu anlamak için kullanılmaktadır.
Sitelerimizde kullandığımız çerezleri aşağıda yer alan "Sitelerimizde Kullanılan Çerezler ve İşlevleri" tablosundaki açıklamalarda bulabilirsiniz.
Çerezler hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ya da alttaki adrese posta aracılığı ile ulaşınız.
CottGroup®- Astoria Towers Kempinski Residences
Büyükdere Caddesi No:127 Kat:8 34394 Şişli - İstanbul / TÜRKİYE
WEB SİTELERİMİZDE KULLANILAN ÇEREZLERDEN NE ANLIYORUZ?
Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan çeşitli verilerden oluşan dosyalardır. Sitemizde kullandığımız çerezler trojan, virüs gibi kötü niyetli yazılımların bilgisayarınıza sızmasına olanak veren yazılımlar değildir. İşbu çerez bildiriminde, kullanılan ve ileride yasaların izin verdiği ölçü ve amaçlar ile kullanılabilecek çerezler hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz.
ÇEREZ BİLDİRİMİMİZ İLE NEYİ AMAÇLIYORUZ?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) ve kişisel verilerle ilgili yürürlükte olan tüm çevre mevzuatlar bakımından sizleri kullandığımız çerezler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
Bu bildirim ile amaçladığımız hedefler aşağıda özetlemiştir.
- Öncelik tanımak: Web sitemizde çeşitli sayfaları gezme ve çerezlerin bilgisayarınızda tutulması ile ilgili kararı size bırakmak.
- Kayıt altına almak: Yasalar karşısında hem sizin sitemizi ziyaretiniz ile ilgili aksiyonları, hem de çerez bilgilerini dokümante etmek.
- Şeffaflık: Web sitesinden topladığımız tüm kişisel ve diğer veriler ile ilgili şüpheye neden olmayacak şekilde açıklama yapmak.
- Kesinlik: Sitedeki çerezlerin tam listesini sağlamak ve teknolojik olanaklar hakkında sizi bilgilendirmek.
- Vazgeçme: Sağladığımız bilgiler doğrultusunda sitemizi ziyaret etme hakkınızdan vazgeçmenizi sağlamak.
- Güncellemek: Eklenen yeni çerezler ve teknolojiler hakkında sizleri sürekli bilgilendirmek.
Çerezler ile toplanabilecek bilgiler için lütfen Gizlilik Bildirimimizi inceleyiniz.
ÇEREZLERİ BİLGİSAYARINIZDAN NASIL KALDIRIRSINIZ?
CottGroup®’a ait web sitelerinde ve uygulamalarda, kullanılmasını istemediğiniz çerezleri aşağıdaki yöntemlerle bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Ancak, unutmayın ki bu çerezlerin kaldırılması, ilgili web sitesinin ya da uygulamanın işlevselliğini yitirmesine neden olabilir ve performansını etkiler.
Altta verdiğimiz linkleri kullanarak çerezleri sitenizden kaldırabilirsiniz. Bu linkler tarayıcı tedarikçilerinin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Benzeri bilgilere kullandığınız tarayıcı ya da uygulamanın yardım menülerinden de ulaşabilirsiniz.
Tarayıcınıza özel çerezler için yardım:
- Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
- Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
- Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
- Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
- Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/
SİTELERİMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER VE İŞLEVLERİ
ÇEREZ GRUBU | ÇEREZ ADI | AÇIKLAMA |
Google Analytics | _ga, _gid, _gat | Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Google Analytics de kullanıcıları ayırt etmek için kullanabilir. |
Google Oturum Durumu | Oturum durumu çerezleri | Kullanıcılara daha iyi göz atma deneyimi sunmak üzere hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olması için kullanılır. |
_NID | Google kullanıcısının kendi tarayıcılarında "NID" adı verilen bir tercihler çerezidir. | |
Google Doubleclick | IDE | Bu çerez bir google reklamının tarayıcınızda kaç kere görüntülendiğini ve bunun yanında nereden görüntülendiği gibi bilgileri tutar. Ayrıca reklamların görüntülenme sıklıklarını ölçer. |
Fonts | Yazı karakterlerini yükleme çerezi | Google’ın Poppins font ailesini kullanırken her seferinde CDN’den çekmemek için kullanılır. |
Dil Seçimi | (En-GB, tr-TR, ar,cn,ru) | Dil tercihlerinize göre içerikleri kendi dilinizde görüntülemenize imkân veren çerezlerdir. |
Cott_EU_CookieLaw_Consent | true | Çerezlerin kullanımına dair tercihinizi belirten çerezdir |
Oturum | Site Ziyareti | Site ziyaretinizde hangi sayfaları gezdiğinizi izleyen çerezlerdir. |
Sosyal Medya Paylaşımı | addthis | Sosyal Medya Paylaşım butonları uygulamasıdır. Sitemizdeki makalelerin sosyal medyada paylaşımlarını addthis aracılığı ile takip eder. |
Typeform | _hjAbsoluteSessionInProgress | Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır. - Bu, ziyaretçiye bir kimlik atayarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydedilmez. |
Typeform | _hjFirstSeen | Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. |
Typeform | experiments-fingerprint | Kullanıcı verilerini test/anket benzeri içerik aracılığıyla toplar. Bu, web sitesinin ilgili ürünleri veya hizmetleri tanıtmasına olanak tanır. |
Typeform | _hjSessionUser_# | Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili istatistikleri toplar. |
Typeform | attribution_user_id | Anket formları ve mesajlar içeren pop-up'lar bağlamında kullanılır. - Bu alandaki veriler, istatistiksel amaçlar ve pazarlama için kaydedilir. |
Typeform | tf_respondent_cc | Web sitesindeki formları uygulamak için kullanılır. |
Typeform | OptanonConsent | Ziyaretçinin çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, çerez onay kutusunun yeniden girişte tekrar gösterilmemesini sağlar. |
Typeform | tracking_session_id | Ziyaretçinin web sitesindeki farklı alt sayfaları en son ne zaman ziyaret ettiğini belirler ve oturumun ne zaman başladığına dair bir zaman damgası ayarlar. |
Typeform | _hjIncludedInSessionSample_# | Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili istatistikleri toplar. |
Typeform | experiments-raw | Kullanıcı verilerini test/anket benzeri içerik aracılığıyla toplar. Bu, web sitesinin ilgili ürünleri veya hizmetleri tanıtmasına olanak tanır. |
Typeform | _hjSession_# | Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili istatistikleri toplar. |
Typeform | AWSALBTGCORS | Ziyaretçiye hangi sunucu kümesinin hizmet verdiğini kaydeder. Bu, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yük dengeleme bağlamında kullanılır. |
PayrollTürkiye | #-visitorId | Beklemede. |
PayrollTürkiye | tf_ | Beklemede. |
Sosyal Medya | Facebook, Linkedin, Twitter | Site üzerinden Linkedin, Twitter, Facebook Sosyal Medyalarına sitemiz üzerinden link verilmiştir. Çerezlerin kullanımıyla ilgili sosyal medya web sitelerinin konu ile ilgili sayfalarını ziyaret ediniz. Linkedin. Twitter. Facebook. |
RequestVerificationToken | CottGroup® tarafından geliştirilen Informasoft, Bordromat, SmartSelf, Smartleave, SmartExpense gibi yazılımların barındırdığı çerezlerdir. (CottGroup® - Hizmet Çerezleri). | Uygulama içinde sisteme yapılan taleplerin gerçek bir Informasoft kullanıcısı tarafından yapıldığını doğrulamak amacıyla kullanılan özelliktir. |
CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com